20.07.2026 – 26.07.2026
Nächste Woche ›
Alle Plätze gleichzeitig anzeigen
Tagesansicht mit direkter Buchung freier Slots
Tagesübersicht Plätze
| Uhrzeit | Mo 20.07. | Di 21.07. | Mi 22.07. | Do 23.07. | Fr 24.07. | Sa 25.07. | So 26.07. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | belegt | ||||||
| 11:30 | belegt | ||||||
| 12:00 | belegt | ||||||
| 12:30 | belegt | ||||||
| 13:00 | belegt | ||||||
| 13:30 | belegt | ||||||
| 14:00 | belegt | ||||||
| 14:30 | belegt | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | Sarti cup | ||||||
| 16:30 | Sarti cup | ||||||
| 17:00 | Sarti cup | ||||||
| 17:30 | Sarti cup | ||||||
| 18:00 | Herren 50 | Herren 30 | Sarti cup | ||||
| 18:30 | Damen | Herren 30/1 | Herren 50 | Herren 30 | Sarti cup | ||
| 19:00 | Damen | Herren 30/1 | Herren 50 | Herren 30 | |||
| 19:30 | Herren 30/1 | belegt | Herren 30 | ||||
| 20:00 | Herren 30/1 | belegt | |||||
| 20:30 | belegt |
Frei (buchen)
Belegt
Gesperrt
Vergangen